PRICE TRACKER
38 Model Price Changes This Month
We sync pricing from all major AI providers daily. When a price changes, it shows up here.
38 changes (30d)
4 providers
38 changes (90d)
| Date | Provider | Model | Old Input $/1M | New Input $/1M | Input Change | Old Output $/1M | New Output $/1M | Output Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31 | openai | gpt-5-nano-2025-08-07 | $0.05 | $0.05 | ▼ -0.0% | $0.40 | $0.40 | ▼ -0.0% |
| Mar 31 | openai | gpt-5-nano | $0.05 | $0.05 | ▼ -0.0% | $0.40 | $0.40 | ▼ -0.0% |
| Mar 31 | openai | gpt-4.1-nano-2025-04-14 | $0.10 | $0.10 | ▼ -0.0% | $0.40 | $0.40 | ▼ -0.0% |
| Mar 31 | openai | gpt-4.1-nano | $0.10 | $0.10 | ▼ -0.0% | $0.40 | $0.40 | ▼ -0.0% |
| Mar 31 | openai | gpt-4.1-mini-2025-04-14 | $0.40 | $0.40 | ▼ -0.0% | $1.60 | $1.60 | ▼ -0.0% |
| Mar 31 | openai | gpt-4.1-mini | $0.40 | $0.40 | ▼ -0.0% | $1.60 | $1.60 | ▼ -0.0% |
| Mar 31 | openai | ft:gpt-4.1-nano-2025-04-14 | $0.20 | $0.20 | ▼ -0.0% | $0.80 | $0.80 | ▼ -0.0% |
| Mar 31 | openai | ft:gpt-4.1-mini-2025-04-14 | $0.80 | $0.80 | ▼ -0.0% | $3.20 | $3.20 | ▼ -0.0% |
gpt-5-nano-2025-08-07Mar 31
openai
Input$0.05 → $0.05-0.0%
Output$0.40 → $0.40-0.0%
gpt-5-nanoMar 31
openai
Input$0.05 → $0.05-0.0%
Output$0.40 → $0.40-0.0%
gpt-4.1-nano-2025-04-14Mar 31
openai
Input$0.10 → $0.10-0.0%
Output$0.40 → $0.40-0.0%
gpt-4.1-nanoMar 31
openai
Input$0.10 → $0.10-0.0%
Output$0.40 → $0.40-0.0%
gpt-4.1-mini-2025-04-14Mar 31
openai
Input$0.40 → $0.40-0.0%
Output$1.60 → $1.60-0.0%
gpt-4.1-miniMar 31
openai
Input$0.40 → $0.40-0.0%
Output$1.60 → $1.60-0.0%
ft:gpt-4.1-nano-2025-04-14Mar 31
openai
Input$0.20 → $0.20-0.0%
Output$0.80 → $0.80-0.0%
ft:gpt-4.1-mini-2025-04-14Mar 31
openai
Input$0.80 → $0.80-0.0%
Output$3.20 → $3.20-0.0%
Track how price changes affect your AI costs.